PR2 - Personenstand Reader 2 - Datenpool Niederlande
Ahnenforschung, Familienforschung, Genealogie, Genealogische Datenbank, Niederlande, Limburg
Im Datenpool finden Sie eine Übersicht des aktuellen Inhaltes der PR2 Datenbank inkl. aller Orte, Ämter und Register. Zur leichteren Orientierung entspricht der Aufbau des Datenpools der heutigen regionalen Verwaltungsstruktur.
Zusätzliche Datenbanken mit weiteren Daten finden Sie eventuell auf folgendem Link-Verweis: http://www.pr2db2014.com
Öffnen der Regionalstruktur durch anklicken mit der Maus
Aktualisiert:
NiederlandeNL.6579.Berg en Dal | 08.06.2024 | |
Kekerdom | St. Laurentius, rk | Taufe 1709 - 1775, Eheschließung 1703 - 1798, Sterbefall 1707 - 1798 |
Leuth (Berg en Dal) | St. Remigius, rk | Taufe 1640 - 1802, Eheschließung 1662 - 1802, Sterbefall 1716 - 1802 |
NL.5766.Horst aan de Maas | 31.12.2018 | |
Broekhuizen | Martinus | Taufe 1637 - 1798, Eheschließung 1636 - 1798, Begräbnis 1651 - 1798 |
Standesamt | Geburt 1766 - 1902, Eheschließung 1802 - 1922, Sterbefall 1802 - 1942 | |
Broekhuizenvorst | Naam Jezus | Taufe 1641 - 1798, Eheschließung 1642 - 1798, Begräbnis 1641 - 1798 |
Grubbenvorst | O.L. Vrouwe Hemelvaart | Taufe 1639 - 1798, Eheschließung 1639 - 1798, Begräbnis 1639 - 1796 |
Bisdom Luik | Taufe 1673 - 1673 | |
Standesamt | Geburt 1801 - 1902, Eheschließung 1802 - 1922, Sterbefall 1801 - 1942 | |
Horst | Lambertus | Taufe 1640 - 1838, Eheschließung 1657 - 1798, Begräbnis 1576 - 1798 |
Standesamt | Geburt 1802 - 1902, Eheschließung 1802 - 1922, Sterbefall 1802 - 1942 | |
Lottum | Gertrudis en Quirinus | Taufe 1651 - 1798, Eheschließung 1652 - 1798, Begräbnis 1652 - 1899 |
Meerlo | Johannes de Doper | Taufe 1586 - 1798, Eheschließung 1656 - 1798, Begräbnis 1662 - 1798 |
Standesamt | Geburt 1800 - 1902, Eheschließung 1802 - 1922, Sterbefall 1802 - 1942 | |
Sevenum | Fabianus en Sebastianus | Taufe 1694 - 1798, Eheschließung 1669 - 1792 |
Standesamt | Geburt 1837 - 1902, Eheschließung 1837 - 1922, Sterbefall 1837 - 1942 | |
Swolgen | Lambertus | Taufe 1712 - 1808, Eheschließung 1772 - 1798 |
NL.5768.Peel en Maas | 31.12.2018 | |
Baarlo | Petrus | Taufe 1629 - 1818, Eheschließung 1629 - 1818, Begräbnis 1665 - 1832 |
Helden | Lambertus | Taufe 1630 - 1860, Eheschließung 1628 - 1860, Begräbnis 1652 - 1860 |
Standesamt | Geburt 1802 - 1902, Eheschließung 1802 - 1922, Sterbefall 1802 - 1942 | |
Kessel | Maria Geboorte | Taufe 1676 - 1798, Begräbnis 1772 - 1798 |
Standesamt | Geburt 1802 - 1902, Eheschließung 1803 - 1922, Sterbefall 1802 - 1942 | |
Katholisch | Begräbnis 1837 - 1883 | |
Maasbree | Aldegonda | Taufe 1667 - 1798 |
Helden, Niederländisch, rf | Taufe 1798 - 1812 | |
Standesamt | Geburt 1802 - 1902, Eheschließung 1802 - 1922, Sterbefall 1802 - 1942 | |
Meijel | Nicolaas | Taufe 1608 - 1797, Eheschließung 1707 - 1797, Begräbnis 1707 - 1797 |
Schepenbank | Taufe 1754 - 1768, Eheschließung 1754 - 1768, Begräbnis 1754 - 1768 | |
Hof van Gelder te Roermond | Taufe 1782 - 1793, Eheschließung 1779 - 1793, Begräbnis 1783 - 1793 | |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 |
NL.5800.Venray | 31.12.2018 | |
Blitterswijck | Maria Geboorte | Taufe 1711 - 1798, Eheschließung 1711 - 1798, Begräbnis 1711 - 1798 |
Oirlo | Gertrudis | Taufe 1612 - 1798, Eheschließung 1613 - 1798, Begräbnis 1635 - 1798 |
Venray | Petrus Banden | Taufe 1586 - 1798, Eheschließung 1636 - 1798, Begräbnis 1666 - 1747 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1797 - 1927, Sterbefall 1798 - 1952 | |
Wanssum | Aartsengel Michaël | Taufe 1700 - 1798, Eheschließung 1700 - 1798, Begräbnis 1700 - 1798 |
Standesamt | Geburt 1789 - 1902, Eheschließung 1799 - 1922, Sterbefall 1802 - 1942 |
NL.5850.Bergen (Limburg) | 31.12.2018 | |
Afferden | Cosmas en Damianus | Taufe 1672 - 1798, Eheschließung 1672 - 1798, Begräbnis 1704 - 1798 |
Bergen | Petrus | Taufe 1682 - 1798, Eheschließung 1688 - 1798, Begräbnis 1673 - 1798 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 |
NL.5900.Venlo | 31.12.2018 | |
Arcen | Petrus en Paulus | Taufe 1613 - 1798, Eheschließung 1612 - 1798, Begräbnis 1622 - 1798 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Belfeld | Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1797 - 1950 |
Tegelen | Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1802 - 1922, Sterbefall 1799 - 1942 |
Katholisch | Eheschließung 1700 - 1799 | |
Velden | Andreas | Taufe 1729 - 1798, Eheschließung 1729 - 1798, Begräbnis 1729 - 1798 |
Venlo | Martinus | Taufe 1721 - 1798, Eheschließung 1768 - 1796 |
Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1796 - 1922, Sterbefall 1796 - 1942 | |
Niederländisch, rf | Eheschließung 1716 - 1792 |
NL.5953.Beesel | 31.12.2018 | |
Beesel | Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 |
NL.6000.Weert | 31.12.2018 | |
Stramproy | Standesamt | Geburt 1501 - 1926, Eheschließung 1798 - 1937, Sterbefall 1797 - 1960 |
Willibrord | Taufe 1676 - 1823, Eheschließung 1677 - 1823, Begräbnis 1676 - 1823 | |
Swartbroek | Cornelis | Taufe 1779 - 1851 |
Tungelroy | Barbara | Taufe 1783 - 1797 |
Bisdom Luik | Taufe 1805 - 1822 | |
Weert | Martinus | Taufe 1636 - 1797, Eheschließung 1650 - 1798, Begräbnis 1690 - 1798 |
Minderbroedersklooster | Taufe 1639 - 1695, Eheschließung 1634 - 1698, Begräbnis 1629 - 1803 | |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1937, Sterbefall 1798 - 1959 |
NL.6010.Leudal | 31.12.2018 | |
Baexem | Johannes de Doper | Taufe 1724 - 1805, Eheschließung 1726 - 1805, Begräbnis 1724 - 1805 |
Standesamt | Geburt 1800 - 1902, Eheschließung 1803 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 | |
Buggenum | Aldegonda | Taufe 1637 - 1826, Eheschließung 1637 - 1826, Begräbnis 1636 - 1826 |
Standesamt | Geburt 1800 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 | |
Ell | Anthonius Abt | Taufe 1782 - 1849, Eheschließung 1798 - 1849, Begräbnis 1773 - 1887 |
Katholisch | Taufe 1799 - 1800, Eheschließung 1799 - 1800 | |
Grathem | Severinus | Taufe 1650 - 1851, Eheschließung 1649 - 1851, Begräbnis 1635 - 1851 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Haelen | Lambertus | Taufe 1612 - 1810, Eheschließung 1636 - 1797, Begräbnis 1652 - 1797 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1791 - 1942 | |
Heythuysen | Nicolaas | Taufe 1651 - 1800, Eheschließung 1652 - 1798, Begräbnis 1651 - 1797 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Horn | Martinus | Taufe 1695 - 1797, Eheschließung 1584 - 1797, Begräbnis 1695 - 1796 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 | |
Hunsel | Jacobus de Meerdere | Taufe 1701 - 1832, Eheschließung 1742 - 1823, Begräbnis 1741 - 1832 |
Standesamt | Geburt 1801 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1801 - 1942 | |
Ittervoort | Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1797 - 1941 |
Neer | Martinus | Taufe 1695 - 1805, Eheschließung 1695 - 1805, Begräbnis 1695 - 1805 |
Katholisch | Taufe 1746 - 1823, Eheschließung 1746 - 1823, Begräbnis 1746 - 1823 | |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1801 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Neeritter | Lambertus en Lucia | Taufe 1600 - 1808, Eheschließung 1600 - 1797, Begräbnis 1663 - 1797 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Nunhem | Servatius | Taufe 1770 - 1823, Eheschließung 1770 - 1823, Begräbnis 1770 - 1823 |
Standesamt | Geburt 1802 - 1902, Eheschließung 1802 - 1922, Sterbefall 1803 - 1942 | |
Roggel | Petrus | Taufe 1687 - 1797, Eheschließung 1696 - 1797, Begräbnis 1694 - 1892 |
Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 |
NL.6017.Maasgouw | 31.12.2018 | |
Beegden | Martinus | Taufe 1713 - 1861, Eheschließung 1713 - 1798, Begräbnis 1713 - 1797 |
Standesamt | Geburt 1800 - 1902, Eheschließung 1801 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 | |
Heel | Stephanus | Taufe 1620 - 1807, Eheschließung 1621 - 1807, Begräbnis 1663 - 1807 |
Standesamt | Geburt 1802 - 1902, Eheschließung 1803 - 1922, Sterbefall 1803 - 1942 | |
Linne | Martinus | Taufe 1699 - 1796, Eheschließung 1737 - 1796, Begräbnis 1719 - 1796 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Maasbracht | Gertrudis | Taufe 1679 - 1782 |
Bisdom Luik | Taufe 1792 - 1821, Eheschließung 1782 - 1821, Begräbnis 1782 - 1821 | |
Standesamt | Geburt 1800 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 | |
Ohe en Laak | Standesamt | Geburt 1795 - 1902, Eheschließung 1799 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 |
Panheel | Standesamt | Geburt 1802 - 1820, Eheschließung 1803 - 1820, Sterbefall 1804 - 1820 |
Stevensweert | Spaans Garnizoen | Taufe 1634 - 1761, Eheschließung 1634 - 1690 |
Stephanus | Taufe 1638 - 1803, Eheschließung 1639 - 1803, Begräbnis 1661 - 1803 | |
Niederländisch, rf | Taufe 1705 - 1810, Eheschließung 1728 - 1810, Begräbnis 1725 - 1810 | |
Hof van Gelder | Taufe 1784 - 1794, Eheschließung 1785 - 1793, Begräbnis 1785 - 1794 | |
Standesamt | Geburt 1797 - 1926, Eheschließung 1799 - 1937, Sterbefall 1796 - 1945 | |
Bisdom Luik | Taufe 1804 - 1823, Eheschließung 1804 - 1823, Begräbnis 1804 - 1823 | |
Thorn | Aartsengel Michaël | Taufe 1625 - 1807, Eheschließung 1626 - 1812, Begräbnis 1673 - 1804 |
Katholisch | Taufe 1767 - 1807, Eheschließung 1790 - 1812 | |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Wessem | Medardus | Taufe 1638 - 1797, Eheschließung 1639 - 1797, Begräbnis 1708 - 1797 |
Katholisch | Taufe 1708 - 1713 | |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 |
NL.6030.Nederweert | 08.03.2023 | |
Leveroy | Barbara | Taufe 1691 - 1797, Eheschließung 1691 - 1799, Begräbnis 1691 - 1797 |
Katholisch | Taufe 1691 - 1818, Eheschließung 1691 - 1817, Begräbnis 1691 - 1818 | |
Nederweert | Lambertus, rk | Taufe 1569 - 1823, Eheschließung 1562 - 1863, Begräbnis 1662 - 1843 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1926, Eheschließung 1798 - 1937, Sterbefall 1798 - 1950 | |
Katholisch | Begräbnis 1585 - 1632 |
NL.6040.Roermond | 31.12.2018 | |
Asselt | Dionysius | Taufe 1617 - 1797, Begräbnis 1712 - 1777 |
Standesamt | Sterbefall 1779 - 1795 | |
Herten | Michaël | Taufe 1725 - 1765, Eheschließung 1721 - 1793, Begräbnis 1725 - 1792 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Katholisch | Eheschließung 1802 - 1833, Begräbnis 1802 - 1833 | |
Maasniel | Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 |
Roermond | Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 |
Katholisch | Taufe 1592 - 1903, Eheschließung 1616 - 1894, Begräbnis 1768 - 1785 | |
Bistum Roermond | Dispens 1614 - 1824 | |
Christoffel | Begräbnis 1721 - 1797 | |
Swalmen | Lambertus | Taufe 1643 - 1796, Eheschließung 1747 - 1797, Begräbnis 1663 - 1796 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 |
NL.6060.Roerdalen | 31.12.2018 | |
Melick | Andreas | Taufe 1801 - 1867, Eheschließung 1849 - 1889, Begräbnis 1801 - 1879 |
Melick en Herkenbosch | Standesamt | Geburt 1802 - 1902, Eheschließung 1803 - 1922, Sterbefall 1802 - 1942 |
Montfort | Standesamt | Geburt 1800 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 |
Posterholt | Mathias | Taufe 1760 - 1801, Eheschließung 1761 - 1777, Begräbnis 1761 - 1799 |
Standesamt | Geburt 1800 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 | |
Sint Odilienberg | Wiro, Plechelmus en Otgerus | Taufe 1627 - 1820, Eheschließung 1628 - 1820, Begräbnis 1660 - 1817 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Vlodrop | St. Martinus, rk | Taufe 1640 - 1821, Eheschließung 1639 - 1879, Begräbnis 1168 - 1939 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 |
NL.6100.Echt-Susteren | 31.12.2018 | |
Dieteren | Katholisch | Eheschließung 1840 - 1845, Begräbnis 1840 - 1850 |
Echt | Landricus | Taufe 1637 - 1782, Eheschließung 1639 - 1781, Begräbnis 1768 - 1797 |
Katholisch | Taufe 1672 - 1693 | |
Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 | |
Nieuwstadt | Johannes de Doper | Taufe 1723 - 1797, Eheschließung 1723 - 1797, Begräbnis 1723 - 1797 |
Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 | |
Roosteren | Jacobus de Meerdere | Taufe 1463 - 1807, Eheschließung 1635 - 1826, Begräbnis 1639 - 1807 |
Standesamt | Geburt 1800 - 1902, Eheschließung 1801 - 1922, Sterbefall 1800 - 1942 | |
Susteren | Amelberga | Taufe 1633 - 1807, Eheschließung 1634 - 1807, Begräbnis 1687 - 1805 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1802 - 1922, Sterbefall 1799 - 1942 |
NL.6120.Sittard-Geleen | 16.03.2022 | |
Born | Katholisch | Taufe 1624 - 1801, Eheschließung 1616 - 1801, Begräbnis 1624 - 1801 |
Standesamt | Geburt 1800 - 1926, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1784 - 1943 | |
Broeksittard | O.L. Vrouwe Geboorte | Taufe 1694 - 1803, Eheschließung 1699 - 1770, Begräbnis 1693 - 1798 |
Katholisch | Taufe 1716 - 1843, Eheschließung 1771 - 1901, Begräbnis 1798 - 1865 | |
Standesamt | Geburt 1817 - 1902, Eheschließung 1817 - 1922, Sterbefall 1817 - 1942 | |
Buchten | Catharina | Eheschließung 1747 - 1840 |
Einighausen | Katholisch | Taufe 1837 - 1926, Begräbnis 1837 - 1883 |
Geleen | Standesamt | Geburt 1746 - 1917, Eheschließung 1796 - 1922, Sterbefall 1796 - 1942 |
Marcellinus en Petrus | Taufe 1605 - 1781, Eheschließung 1605 - 1932, Begräbnis 1612 - 1793 | |
Grevenbicht | Standesamt | Geburt 1786 - 1926, Eheschließung 1798 - 1937, Sterbefall 1797 - 1944 |
Katholisch | Taufe 1619 - 1926, Eheschließung 1751 - 1768, Begräbnis 1690 - 1954 | |
Guttecoven | Nicolaas | Taufe 1770 - 1916, Eheschließung 1773 - 1807, Begräbnis 1770 - 1905 |
Holtum | Katholisch | Taufe 1648 - 1807, Eheschließung 1648 - 1806, Begräbnis 1654 - 1807 |
Martinus | Taufe 1616 - 1649, Eheschließung 1618 - 1648 | |
Limbricht | Salvius | Taufe 1678 - 1800, Eheschließung 1679 - 1800, Begräbnis 1698 - 1800 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1799 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Munstergeleen | Pancratius | Taufe 1673 - 1873, Eheschließung 1673 - 1824, Begräbnis 1673 - 1824 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Obbicht | Standesamt | Geburt 1786 - 1926, Eheschließung 1799 - 1926, Sterbefall 1796 - 1955 |
Katholisch | Taufe 1804 - 1849, Eheschließung 1804 - 1849, Begräbnis 1803 - 1849 | |
Willibrord | Taufe 1688 - 1799, Eheschließung 1753 - 1796, Begräbnis 1753 - 1796 | |
Papenhoven | Katholisch | Taufe 1754 - 1785, Eheschließung 1815 - 1937, Begräbnis 1755 - 1784 |
Sittard | Israelitische Gemeente | Eheschließung 1759 - 1797, Begräbnis 1772 - 1798 |
Petrus | Taufe 1588 - 1798, Eheschließung 1582 - 1801, Begräbnis 1623 - 1800 | |
Niederländisch, rf | Taufe 1618 - 1798, Eheschließung 1609 - 1887, Begräbnis 1747 - 1769 | |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Katholisch | Taufe 1798 - 1873, Eheschließung 1798 - 1801, Begräbnis 1817 - 1873 | |
Kapittel | Eheschließung 1623 - 1624 |
NL.6129.Stein | 31.12.2018 | |
Berg aan de Maas | Niederländisch, rf | Taufe 1674 - 1826, Eheschließung 1675 - 1826, Begräbnis 1757 - 1826 |
Michaël | Taufe 1706 - 1873, Eheschließung 1711 - 1933, Begräbnis 1707 - 1900 | |
Elsloo | Augustinus | Taufe 1653 - 1924, Eheschließung 1651 - 1937, Begräbnis 1658 - 1961 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Stein | Standesamt | Geburt 1784 - 9008, Eheschließung 1798 - 1932, Sterbefall 1747 - 1946 |
Katholisch | Taufe 1886 - 1910, Eheschließung 1918 - 1918, Begräbnis 1949 - 1961 | |
Martinus | Taufe 1660 - 1926, Eheschließung 1680 - 1937, Begräbnis 1680 - 1961 | |
Urmond | Martinus | Taufe 1618 - 1798, Eheschließung 1629 - 1798, Begräbnis 1682 - 1798 |
Niederländisch, rf | Taufe 1674 - 1694, Eheschließung 1675 - 1802 | |
Standesamt | Geburt 1798 - 1950, Eheschließung 1799 - 1922, Sterbefall 1799 - 1942 |
NL.6155.Schinnen | 31.12.2018 | |
Amstenrade | Gertrudis | Taufe 1623 - 1809, Eheschließung 1623 - 1809, Begräbnis 1623 - 1809 |
Katholisch | Taufe 1720 - 1926, Eheschließung 1810 - 1937, Begräbnis 1805 - 1914 | |
Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1796 - 1942 | |
Oirsbeek | Lambertus | Taufe 1687 - 1796, Eheschließung 1688 - 1796, Begräbnis 1687 - 1796 |
Standesamt | Geburt 1796 - 1903, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1796 - 1942 | |
Schinnen | Dionysius | Taufe 1622 - 1796, Eheschließung 1622 - 1796, Begräbnis 1622 - 1796 |
Katholisch | Taufe 1796 - 1818, Eheschließung 1796 - 1813, Begräbnis 1796 - 1818 | |
Standesamt | Geburt 1796 - 1922, Eheschließung 1796 - 1922, Sterbefall 1797 - 1961 |
NL.6176.Beek (Limburg) | 31.12.2018 | |
Beek | Niederländisch, rf | Taufe 1655 - 1797, Eheschließung 1655 - 1796, Begräbnis 1683 - 1702 |
Martinus | Taufe 1633 - 1797, Eheschließung 1634 - 1771, Begräbnis 1634 - 1786 | |
Katholisch | Taufe 1707 - 1864, Eheschließung 1672 - 1908, Begräbnis 1823 - 1886 | |
Standesamt | Geburt 1797 - 1915, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1714 - 8140 | |
Spaubeek | Standesamt | Geburt 1796 - 1926, Eheschließung 1797 - 1937, Sterbefall 1797 - 1961 |
Laurentius | Taufe 1654 - 1828, Eheschließung 1654 - 1828, Begräbnis 1653 - 1829 |
NL.6200.Maastricht | 31.12.2018 | |
Amby | Walburgis | Taufe 1663 - 1797, Eheschließung 1679 - 1776, Begräbnis 1679 - 1794 |
Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Bisdom Luik | Taufe 1807 - 1809, Eheschließung 1808 - 1808, Begräbnis 1807 - 1809 | |
Borgharen | Katholisch | Taufe 1595 - 1882, Begräbnis 1727 - 1823 |
Martinus | Taufe 1757 - 1808, Eheschließung 1599 - 1815, Begräbnis 1727 - 1808 | |
Standesamt | Geburt 1797 - 1909, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Bisdom Luik | Taufe 1808 - 1823, Eheschließung 1823 - 1823, Begräbnis 1808 - 1823 | |
Heer | Petrus Banden | Taufe 1654 - 1798, Eheschließung 1654 - 1796, Begräbnis 1661 - 1797 |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Heugem | Michaël | Taufe 1734 - 1797, Eheschließung 1734 - 1797, Begräbnis 1753 - 1753 |
Itteren | Martinus | Taufe 1720 - 1817, Eheschließung 1730 - 1816, Begräbnis 1720 - 1817 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Bisdom Luik | Taufe 1807 - 1823, Eheschließung 1807 - 1823, Begräbnis 1807 - 1823 | |
Limmel | Johannes de Doper | Taufe 1645 - 1796 |
Maastricht | Martinus | Taufe 1000 - 1886 |
Catharina | Taufe 1031 - 9060, Eheschließung 1000 - 1796 | |
St.Jan later St.Jacob | Taufe 1583 - 1888 | |
Nicolaas | Taufe 1581 - 1796, Begräbnis 1699 - 1797 | |
Standesamt | Geburt 1792 - 1902, Eheschließung 1794 - 1922, Sterbefall 1794 - 8391 | |
Oud Vroenhoven | Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1919, Sterbefall 1797 - 1919 |
Sint Pieter | Katholisch | Taufe 1735 - 1847, Eheschließung 1805 - 1844, Begräbnis 1800 - 1857 |
Petrus | Taufe 1588 - 1796, Eheschließung 1590 - 1795, Begräbnis 1558 - 1796 | |
Bisdom Luik | Taufe 1797 - 1805, Eheschließung 1801 - 1805, Begräbnis 1805 - 1805 | |
Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1801 - 1919, Sterbefall 1797 - 1919 | |
Wolder | Marcus | Taufe 1748 - 1801, Eheschließung 1748 - 1797, Begräbnis 1748 - 1797 |
NL.6230.Meerssen | 31.12.2018 | |
Bunde | Agnes | Taufe 1603 - 1799, Eheschließung 1606 - 1825, Begräbnis 1660 - 1798 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Bisdom Luik | Begräbnis 1784 - 1784 | |
Geulle | Martinus | Taufe 1620 - 1819, Eheschließung 1624 - 1819, Begräbnis 1639 - 1819 |
Niederländisch, rf | Taufe 1668 - 1797, Eheschließung 1695 - 1797 | |
Standesamt | Geburt 1786 - 1903, Eheschließung 1799 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Meerssen | Hervormde Gemeente | Taufe 1729 - 1796, Eheschließung 1728 - 1796, Begräbnis 1746 - 1795 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Ulestraten | Standesamt | Geburt 1798 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 |
Katholisch | Eheschließung 1832 - 1912 |
NL.6245.Eijsden-Margraten | 31.12.2018 | |
Bemelen | Laurentius | Taufe 1672 - 1848, Eheschließung 1730 - 1848, Begräbnis 1730 - 1848 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1926, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Breust | Martinus | Taufe 1698 - 1761, Eheschließung 1699 - 1763, Begräbnis 1698 - 1763 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1828, Eheschließung 1797 - 1828, Sterbefall 1798 - 1828 | |
Cadier en Keer | Kruisverheffing | Taufe 1614 - 1802, Eheschließung 1615 - 1735, Begräbnis 1662 - 1797 |
Hof van Limburg | Taufe 1770 - 1770, Eheschließung 1770 - 1770, Begräbnis 1770 - 1770 | |
Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1800 - 1940 | |
Eijsden | Niederländisch, rf | Taufe 1656 - 1799, Eheschließung 1656 - 1912, Begräbnis 1774 - 1795 |
Waals Niederländisch, rf | Taufe 1790 - 1826, Eheschließung 1791 - 1820 | |
Standesamt | Geburt 1794 - 1902, Eheschließung 1796 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Gronsveld | Martinus | Taufe 1663 - 1801, Eheschließung 1673 - 1798, Begräbnis 1677 - 2070 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Margraten | Margaretha | Taufe 1677 - 1815, Eheschließung 1696 - 1840, Begräbnis 1695 - 1840 |
Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1796 - 1922, Sterbefall 1796 - 1942 | |
Barbara | Taufe 1866 - 1919, Eheschließung 1871 - 1936, Begräbnis 1859 - 1919 | |
Mesch | Pancratius | Taufe 1621 - 1797, Eheschließung 1733 - 1853, Begräbnis 1739 - 1845 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1798 - 1942 | |
Mheer | Pancratius | Taufe 1679 - 1817, Eheschließung 1786 - 1817, Begräbnis 1707 - 1817 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1797 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Noorbeek | Brigida | Taufe 1642 - 1809, Eheschließung 1651 - 1801, Begräbnis 1651 - 1796 |
Standesamt | Geburt 1797 - 1902, Eheschließung 1798 - 1922, Sterbefall 1797 - 1942 | |
Oost | Standesamt | Geburt 1797 - 1828, Eheschließung 1797 - 1827, Sterbefall 1797 - 1828 |
Rijckholt | Standesamt | Geburt 1799 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1802 - 1942 |
Sint Geertruid | Gertrudis | Taufe 1633 - 1661, Eheschließung 1637 - 1656 |
Standesamt | Geburt 1825 - 1902, Eheschließung 1829 - 1922, Sterbefall 1827 - 1942 |
NL.6270.Gulpen-Wittem | 31.12.2018 | |
Epen | Paulus | Taufe 1692 - 1810, Eheschließung 1692 - 1797, Begräbnis 1692 - 1815 |
Katholisch | Taufe 1797 - 1797 | |
Eys | Agatha | Taufe 1647 - 1813, Eheschließung 1641 - 1813, Begräbnis 1635 - 1813 |
Gulpen | Standesamt | Geburt 1796 - 1902, Eheschließung 1800 - 1922, Sterbefall 1796 - 1942 |
